# Joeur Jeux
1. PLDominik Serwis 47 88
2. PLMarcin Młyński 46 75
2. PLMajka Maja 23 75
2. PLzaqix 17 75
5. PLDonald Tuskk 37 51
6. PLŁukasz 8668 22 50
7. PLPenetrator550 14 46
8. PLNatkałopatka 25 43
9. PLtwojstary69 11 42
10. PLTomasz Łechtaczka 8 37
11. PLOlgierd Pietrusiak 17 34
11. PLMichalina Mika 14 34
11. PLDecu __ 11 34
11. PLFilip 7 34
15. PLbambor 11 32
16. PLj3Zxq 5 29
17. PLDecuLesba12 11 28
17. PLWisienka333 9 28
17. PLRUSEK111 8 28
20. PLSzymon Stanikowski 4 27
20. PLMarcinmm 6 27
22. PLPaulina Wylaź 8521 10 26
23. PLkrystian hatkey 6 24
23. PLEmil Hałuszczak 9 24
25. PLelfMango 2 23
25. PLłukaszkruczek 10 23
25. PLmlodyflakus 6 23
25. PLMichuub 6 23
29. PLTomek Hojan 6 22
29. PLblazejpedal 5 22
29. PLMikel. 7 22
29. PLMaciek Sadowski 8 22
29. PLIlonaWej 10 22
29. PLWajsu 6 22
35. PLKamlimak 4 21
35. PLszpadel. 4 21
35. PLGwidon 5 21
35. PLŁajba 7 21
35. PLxjulkajx 8 21
35. PLRoksana... 10 21
35. PLk11tty 12 21
35. PLAntonia Wieliczko 13 21
43. PLjupik213 5 20
43. PLGata2 10 20
43. PLMartiNi0 6 20
43. PLKorni. .. 10 20
43. PLEliza Stróżyńska 12 20
43. PLKarolina Kowalczyk 8934 12 20
43. PLLaura Sobstyl 9 20
43. PLOskar720 5 20
Statistics are updated every ~hour