# Joeur Jeux
1. MXalejandro fuerte 31 79
2. MXRicardo Emanuel Barrios A 31 55
3. MXSarahil 18 40
4. MXFerchoBertheau 3 32
5. MXEvelyn Loppe 14 31
5. MXLaura Baronne 3 31
7. MXFelix Calderón 5 28
8. MXSiulpendergast 7 27
9. MXMAYORAL 6 26
10. MXDianalp 21 25
10. MXLONSHE 5 25
12. MXJoshua Ochoa 7 24
13. MXAjolote77 13 23
13. MXDenise BP 7 23
15. MXMust4f4 4LI 4 22
15. MXAzael Escobedo 6 22
15. MXMediaTinta 3 22
15. MXLaBomba922 8 22
15. MXTacosde Bolillo 8 22
20. MXKelly Leyva 7 21
20. MXOki Dokis 3 21
20. MXMelvinMG 9 21
23. MXArisbet 3 20
23. MXAlejandro Hernandez 5927 11 20
23. MXBetxXs 4 20
26. MXlezuu 9 18
26. MXmcasstrooo 6 18
26. MXtayisme 5 18
26. MXPapuctor 5 18
26. MXTham Rosas 4 18
31. MXDanieloso88 4 17
31. MXSweetope 4 17
31. MXAndrew ckko 4 17
31. MXMarcos Vicuña 5 17
31. MXThe Lord Magik 2 17
31. MXBuñuelito. UwU 6 17
31. MXNadia Vel 3 17
31. MXGINE XVII 7 17
31. MXTheAtzelitou 8 17
40. MXEvelin Abril 3 16
40. MXKevin Moso 3 16
40. MXLa Monarca 3 16
40. MXpakolada 23 4 16
40. MXjuliocesar65 4 16
40. MXbalw 5 16
40. MXÁngel Sekiamcito 6 16
40. MXIrving Axa 6 16
40. MXAlfredo Fajardo 7 16
40. MXMonin__ 7 16
40. MXPrincesaVacita 3 16
Statistics are updated every ~hour