# Joeur Jeux
1. PLNadia Kutkowska 101 189
2. PLMatiCon 178 177
3. PLwiktoria 128 85 162
4. USsquimbel 36 135
5. USJackMehoff 42 123
6. PLStefan Batory01 30 114
7. INAkshat S 37 97
8. FRFarid Derrardja 96 96
9. ECDavid Angel 7944 21 91
10. COKatiusca Elena Villalobos 10 88
11. PLJakub Krawczyk 9355 26 86
12. COKarin Julieth Ramos Carri 46 84
13. USConjax pineapple 11 81
14. ECmatajudios 3000 24 76
14. PLBABELSON 9 76
16. CLCarla Tapia04 42 75
16. MXAna Méndez 15 75
18. FRThomas-Sun 33 74
18. PLKobel_ 17 74
18. PLNikola Rogowicz 34 74
21. PLspuszczacz 13 73
22. TRFurkan Dovankaya 13 71
23. PLNeeq 5327 17 70
23. MXmind.b028 11 70
25. PLKap Busek 20 69
26. BEJulia Nava 19 68
26. USKroney 18 68
28. BAkoole 16 67
29. FRtrack_familly 32 66
29. MXWilRav 22 66
31. PLNorbert Oświęcimka 17 63
31. PLHehenryq 5 63
31. PL123adawdas 46 63
34. PLPalilinka 42 61
34. COHarold Stiven Garzon Card 48 61
36. USMegzie 51 60
36. PLPiotr Krawczyk 22 60
36. PLPatryk Stołkowski 16 60
36. PLOzqi totalnywymiatacz 34 60
36. ARoli67 15 60
36. FRClément Giraudet 17 60
42. PLKubus Grzona 24 58
42. ESEl Tony 15 58
42. PLKacper Lalewicz 11 58
42. PYRegioo 11 58
42. RUVellior 16 58
42. PLSnejki 15 58
48. PLCyper 19 57
48. ARCherry_star 17 57
48. PLAleksander Lazar 13 57
Statistics are updated every ~hour