# Joeur Jeux
1. ATRaskachl 631 902
2. PLDominik Szulc 371 837
3. FRl'emmerdeur 314 834
4. DEKerstin Worbis 669 665
5. FRl'emmerdeuse 321 646
6. GBDickie McKay 46 537
7. MXMizu Acevedo 127 452
8. USSteve Svensson 446 446
9. USTeeny513 442 441
10. MXyAqUe 119 415
11. PLPlayerno1 257 392
12. NLScatterLinity 39 372
13. ARNevolll 45 341
14. AReletetv 44 331
15. MXZilvermintz 75 320
16. PLIwan Iwasieczko 162 316
17. FRLykao 73 306
18. FRAnis Bouzitouna 70 298
19. FRVenus :) 47 294
19. GBrotatingcow 30 294
21. MXMewTwo 102 290
22. USPowder11 176 284
23. PLAleks Wiesiołowski 108 281
24. GBhazelnoot 47 277
25. DEEmma Louise 275 274
26. PLTokuhei 81 271
27. ARfia :P 38 264
28. PHPikachuuuuuuuuu 40 262
29. GBJoeseppi 60 261
30. PLItsMaxisTime 19 260
31. ECSHACOJYBABY 25 256
32. PLKinga a 132 252
33. PLNatkałatka 173 248
34. PLŁukasz. 148 244
35. USWhisperer 176 243
36. BAivana markic 240 240
37. MXRodri5bS 110 233
37. GTFernando Minera Contreras 15 233
39. PLMadzialajda x33 213 232
40. PLkarolina 5385 12 231
41. HUSzilvi Budai 229 229
41. BESev Erine 47 229
43. PLFonaztie 31 227
44. SGMyak 227 226
45. GBkimberley cat 37 225
46. USKasey Grogan DiVine 68 224
46. FRgargamel76 41 224
48. MXJenny Mestas 29 222
48. GBankara123 223 222
50. CHMcSnot 27 221
Statistics are updated every ~day