# Joeur Jeux
1. MXPolarr 89 198
2. PEDANDANDANDAN 24 141
3. MXHopperbonitonya 18 113
4. MXMary_28d 17 81
5. VEEmitza Aguilar 40 74
6. PEJULIO RAUL SAAVEDRA CERVE 24 73
7. MXEzis_Must_Die 14 69
8. USFergus124 15 68
8. MXMario Gutierrez 1245 18 68
10. MXPatricio Labrador 8126 28 67
10. PEjesus zavaleta 25 67
12. ARValentina Mendoza 474 19 66
12. PELeidy saavedra cervera 28 66
14. ECStefania Daniela Tenempag 22 62
14. MXJeff270 13 62
16. GTNanay.mo 33 60
17. MXABRAHAM ACEVEDO LOPEZ 8 58
17. VENovaStrike64 Nova 27 58
19. PEAless Coronado 14 57
19. USJane Morita 11 57
19. EClili chusete 19 57
22. MXcosmicone 12 55
22. CLMrtiivf 11 55
22. CLMartin Baez 4131 10 55
25. ARPokelula09 22 54
25. PEkevin valles coz 20 54
27. MXOmar Frutos 22 53
28. CLMaría Jesús Gwynne 25 52
28. MXLUISSSSSS7777 14 52
30. ARmusku 12 51
30. COQuokkalabaza 13 51
32. MXSergio Arango 4940 16 50
33. PEC. (Ganikft) 14 48
34. CLMartín Octavio 8 47
34. COJaider Granados Rozo 24 47
36. ARpipei 19 46
36. AR•Elias Federico• 23 46
36. AR¡ kap 10 46
39. MXRH Villa Casona 18 45
39. CLAYELEN TATIANA CARRENO SA 9 45
39. MXZyoo257 18 45
42. CLSexfay 16 44
42. MXAxel Javier Moreno Mendoz 15 44
42. USKzine 9 44
45. TOCarmenR 13 43
45. MXMerusmd 13 43
45. MXLopper 5 43
48. VEYeiber Mendoza 22 42
49. COHochval 4 41
49. MXalice toxqui 11 41
Statistics are updated every ~hour