# Joeur Jeux
1. USwhyamihere 599 599
2. GBKay Foster 187 457
3. USsquimbel 96 367
4. DEBenedicta Assumpta 118 346
5. INAkshat S 149 324
6. USCameron Ryan 4242 178 317
7. GBVictoria Foster 155 309
8. GBankara123 259 259
9. USPowder11 156 246
10. USSteve Svensson 242 242
11. USWhisperer 156 230
11. USJackMehoff 74 230
13. USTeeny513 218 219
14. ESD Best 56 216
15. COInglés Interactivo 29 212
16. COKatiusca Elena Villalobos 21 199
17. MXJenny Mestas 32 194
18. COKatiusca Villalobos Pinto 23 185
19. INPratishtha Sharma 61 165
20. USdeeeenaa 68 162
21. USGlittery 91 160
22. SAidkidk 72 157
23. CAjean brunet 155 155
24. USglancep 31 154
25. USHad 35 153
26. INRiddhika Rungta 122 148
27. USAniyah Gibson 53 140
28. AUCole Zoernleib 48 138
28. USKroney 36 138
30. AUketamine 59 132
31. INAditya Ram 42 126
32. ZAkgahliso 50 125
33. MASalma Yamoul 56 124
34. USZac Patterson 30 123
35. USAnna Kinison 31 122
35. USSnaxolotl 45 122
37. USShloka 41 121
37. USEmma King 8590 24 121
39. USKING022 39 119
40. ESMichael Daye 59 117
41. USholdma nuts 45 116
42. USMandia 22 115
43. UAЄлизавета Степанець 54 113
43. USConjax pineapple 21 113
45. ZAmmanoko napo 50 110
45. USStephanie Scholer 8320 110 110
47. USMeikueila 60 109
47. PLbald_man 14 109
49. ADKingMxrco 34 108
49. NGÆTT 45 108
Statistics are updated every ~day