# Joeur Jeux
1. FRFarid Derrardja 719 719
2. FRKelly Sandri 253 238
3. BETihange Elève 13 209
4. FRKelly Sandri 6253 213 203
5. FRÉmeric -Liverpool 55 199
6. FRBryzak 53 181
6. FRLykao 41 181
8. KPhasby 92 159
9. BECécile Bake 28 155
10. FRMichaël/Fires 13 145
11. FRFullykana 32 142
12. FRVenus :) 24 141
13. FRle boss eh oui 86 135
14. GAGUSTAVE ANCHOUEY 49 134
15. FRBen29860 68 131
16. CAWilliam Ouellet 54 130
17. CHriffu 39 129
18. FRAttrix_ 29 126
19. FRAmbre Matarrese 56 125
20. FRPtg rayan 70 123
21. FRXetor 4 120
22. FRKremma 49 118
23. FRVaihess 4 116
24. FRAxiana Vanmeenen 6258 40 115
25. MUHachim h 26 114
26. FRJoshua Courtaut 18 113
27. FRMounee 27 110
27. FRElisa Henault 59 110
29. FRZooma 4 109
30. FRPominho 20 108
30. FRFlorian Barriere 31 108
30. FRtim75 79 108
30. FRProutSousTension 65 108
34. FRDedodie 4 107
34. FRl'emmerdeur 50 107
34. GADrev_Darly 42 107
37. FRlabubu⛧ 63 106
38. FRClémence Clémot 26 102
38. CHBurriR 11 102
40. FRShroompy 4 101
40. FRHugo Favre 37 101
40. FRThomas-Sun 45 101
40. FRMariane Teixeira 23 101
44. BEHaruu0505 40 100
45. BEAmaury1811 36 99
46. FRQxillum 4 98
47. FRxfailleur 4 97
48. BEDoekAhll 34 96
49. FRNueve78 4 94
50. CALUFFY0000 23 93
Statistics are updated every ~day